JURUSAN | DESKRIPSI | |
ARSITEKTUR | Arsitektur adalah ilmu merancang bangunan yang mengoptimalkan seni yang kreatif imaginatif berdasarkan teknologi untuk memberikan pemanfaatan ruang yang nyaman dan indah bagi aktivitas manusia dan lingkungannya. | |
ARSITEKTUR LANSEKAP | Arsitektur Lansekap adalah ilmu tentang perancangan arsitektur pertamanan (PRA) dan perencanaan arsitektur pertamanan (PRE) untuk menghasilkan tata ruang taman yang indah dan terpadu dengan lingkungan untuk daerah rekreasi, hotel, resort, daerah cagar budaya, daerah industry dan agrowisata. | |
TEKNIK INFORMATIKA (ILMU KOMPUTER) | TI adalah kumpulan disiplin yang mengolah fakta simbolik dengan menggunakan hardware, software, dan brainware. Kelompok bidang keahlian TI adalah rekayasa perangkat lunak dan system informasi, grafik, dan intelegensia buatan, system jaringan, computer terdistribusi, control robotika dan computer aided X. | |
TEKNIK ELEKTRO | Mempelajari pembangkitan energy listrik, pengolahan, transformasi dan penyaluran atau informasi elektrik dalam berbagai bentuknya. Teknik elektro mempunyai spesialisasi : teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik tenaga/energy listrik (arus kuat), system kendali (control), dan teknik biomedika. | |
TEKNIK INDUSTRI | Mempelajari cara pengaturan fasilitas produksi untuk meningkatkan kinerja dalam hal produktifitas, efisiensi, simulasi, optimasi, dan ergonomic. | |
TEKNIK FISIKA | Mempelajari tentang pemanfaatan ilmu fisika untuk kepentingan manusia dan lingkungannya, seperti membuat instrument bangunan, teknologi untuk mengatasi kebisingan, mengatur suhu ruangan, control robotika dan pemanfaatan optic dan laser bagi kesehatan. | |
TEKNIK NUKLIR | Teknik nuklir mempelajari tentang fisika inti terutama pada masalah radioaktif dan penggunaan radiasi nuklir untuk bidang pertanian, kedokteran, lingkungan, industry, dan reactor nuklir. | |
TEKNIK MESIN | Mempelajari konstruksi dan perancangan kerangka mesin, komponen, dsb. Jurusan ini juga mempelajari rekayasa mesin konversi energy untuk pembangkit tenaga listrik dengan berbagai bahan bakar dan teknik produksi dan assembling. | |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL (TEKNIK METALURGI) | Mempelajari perancangan material (bahan) yang mempunyai sifat yang khas yang berguna untuk industry, pertanian, persenjataan, dsb. | |
TEKNIK PERTAMBANGAN | Mempelajari eksplorasi mineral bumi mulai dari analisa investasi sampai pengolahan bahan galian. | |
TEKNIK PERMINYAKAN | Jurusan ini mempelajari tentang eksplorasi minyak dan gas bumi dari analisa awal tentang keuntungan eksplorasi sampai pengolahan minyak menjadi bahan yang siap digunakan. Jurusan ini akan banyak bertemu dengan materi fisika terutama fisika termodinamika dan hidrodinamika. | |
TEKNIK SIPIL | Mempelajari perencanaan lengkap konstruksi bangunan, jembatan gedung, dsb. Selain itu juga diajarkan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan bangunan. Dalam jurusan ini akan disuguhi pelajaran fisika keseimbangan dan mekanika selain matematika dan statistika. | |
TEKNIK MATERIAL | Mempelajari tentang struktur material, kekuatan material, dan analisa kelemahan material. Material yang akan dipelajari : logam, polimer (plastic), keramik, dan komposit. | |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA (PEMBANGUNAN WILAYAH) | Diajarkan tentang aspek – aspek pengembangan kota dan daerah agar pembangunan lebih terarah. | |
TEKNIK KIMIA | Mempelajari bagaimana mengolah suatu bahan mentah (minyak bumi, gas alam, bijih logam, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) menjadi produk yang berdaya guna melalui proses kimia dan fisika. Kelompok bidang keahlian antara lain : Rekayasa Produk Industri Proses, Teknologi polimer dan membran, Teknologi keramik, Konversi Elektrokimia, Termofluida, dan Sistem Utilitas. | |
TEKNIK GEOFISIKA | Rekayasa untuk mengeksplorasi kekayaan bumi berikut lapisan – lapisan bumi bagi kepentingan manusia seprti pencarian bahan tambang, peramalan cuaca, dan aktivitas gempa. | |
TEKNIK GEODESI | Meliputi penentuan bentuk fisik permukaan bumi dalam hal perbedaan ketinggian (contour), pengukuran gravitasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan peta, penentuan batas wilayah, kekuatan gravitasi terhadap satelit yang mengorbit. | |
TEKNIK GEOLOGI | Mempelajari tentang proses pembentukan material bumi dan sejarah pembentukan bumi. Teknologi untuk menentukan kandungan bahan tambang, pemantauan aktivitas gunung berapi, antisipasi gempa dan tsunami, penentuan rawan longsor dan sifat permukaan bumi untuk direkomendasikan pembangunan anjungan, pelabuhan, dan jalan raya. | |
TEKNIK LINGKUNGAN | Mempelajari pengelolaan daur ulang sampah dan limbah, sanitasi lingkungan, pengelolaan air kotor industry untuk menciptakan lingkungan yang sehat. | |
TEKNIK PENERBANGAN | Pendidikan teknik penerbangan mencakup pengetahuan tentang analisis perancangan dan operasi pesawat terbang dan wahana antariksa yang meliputi aspek aerodinamika struktur, dan material, mekanika terbang, system pesawat dan system transportasi. | |
TEKNIK PERKAPALAN | Mempelajari masalah perencanaan berbagai jenis kapal, analisa bentuk badan kapal dan baling – baling yang efisien dari segi hidrodinamika, konstruksi kapal, kekuatan dan getaran badan kapal, dan perancangan galangan kapal. | |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Mempelajari tentang system penggerak kapal, pengendalian kapal, komunikasi pada perkapalan, dan system pipa dan pompa pada perkapalan. | |
TEKNIK PENGAIRAN | Teknik pengairan mempelajari tentang irigasi, drainase, pengangkutan air oleh sungai, sedimentasi sungai, sampai konstruksi bangunan di sungai seperti bendungan dan sebagainya. | |
TEKNIK PERTANIAN | Teknik pertanian mempelajari cara bercocok tanam modern. Jurusan ini duajarkan bagaimana bercocok tanam yang baik tetapi juga mempertimbangkan masalah klimatologi, ilmu tanah, mekanika tanah, dan sebagainya. perbengkelan modern pertanian juga diajarkan dalam jurusan ini. | |
OSEANOGRAFI | Ilmu yang mempelajari tentang laut dan segala fenomenanya. Secara umum oseanografi dikelompokkan menjadi 4 bidang ilmu utama : Geologi Oseanografi, mempelajari lantai samudra atau litosfir di bawah laut. Fisika Oseanografi, mempelajari masalah fisis laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperature air laut. Kimia Oseanografi, mempelajari masalah – masalah kimiawi air laut. Biologi Oseanografi, mempelajari masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna dilaut. | |
ILMU KELAUTAN | Mempelajari tentang biota dalam laut terutama ikan. Onyek kajian studinya meliputi : Manajemen sumberdaya perairan. Manajemen perikanan tangkap. Manajemen akuakultur. Teknologi hasil – hasil perikanan. | |
ILMU KEPERAWATAN | Mempelajari tentang hal –hal yang berhubungan dengan tata cara merawat orang sakit dengan benar. | |
ILMU FILSAFAT | Ilmu yang mempelajari segala sesuatu secara kritis, radikal, komprehensif, integral, koheren, rasional, sistematis, dan bermetodis untuk mencari hakikat dari segala sesuatu (alam, manusia, Tuhan). | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Pengelolaan bahan pangan (daging, sayur, buah – buahan, biji – bijian) juga aspek – aspek mengenaikue, roti, susu, coklat, pengawasan mutu, gizi, dan penaggulangan limbah. | |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Belajar tentang kemampuan dasar mengelola system agroindustri meliputi kemampuan manajerial, rekayasa, penguasaan teknologi, dan proses produksi pertanian dengan memperhatikan efisiensi biaya. | |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Belajar tentang budidaya ikan, meliputi reproduksi ikan, penangkapan ikan, penanganan hasil perikanan, pengawetan ikan, dan manajemen agribisnis ikan. | |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | Mempelajari sifat – sifat fisik ternak (ternak potong, ternak perah, dan unggas), aspek – aspek sehubungan dengan perlindungan konsumen terhadap penurunan kualitas hasil ternak. | |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | Belajar tentang budidaya hutan berupa kayu dan nonkayu, sifat – sifat kimia dan fisika kayu, pengeringan, pengawetan, permesinan kayu, pengetahuan tentang pulp dan produksi kertas. | |
MANAJEMEN HUTAN (TEKNOLOGI HASIL HUTAN) | Kehutanan Sosial, mencakup pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat local dan pengusaha hutan skala rakyat. Ekonomi Kehutanan, mencakup aspek – aspek ekonomi dalam pengelolaan hutan. Biometrika, mencakup pemanfaatan metode statistic dalam pengolahan dan analisis hasil hutan. Pemanfaatan Hutan. Pemanenan HasilHutan. | |
TEKNOLOGI PANGAN | Pengelolaan bahan pangan (daging, sayur, buah – buahan, biji – bijian) juga aspek – aspek mengenaikue, roti, susu, coklat, pengawasan mutu, gizi, dan penaggulangan limbah. | |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Mengkaji tentang media dan pengembangan media pembelajaran teknologi komunikasi dalam pendidikan, pembelajaran, berasas computer, pengembangan media sederhana, grafis, foto, audio, sound, slide Tv/video system informasi pendidikan. | |
ASTRONOMI | Astronomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki benda dan isi jagad raya. Kurikulum yang dikaji, antara lain : Kosmologi, Struktur Galaksi dan Struktur Bintang. | |
MATEMATIKA | Ilmu dasar dan memiliki konsep – konsep dasar yang berhubungan untuk pengembangan matematika, baik sebagai ilmu maupun alat untuk pengembangan ilmu – ilmu lain. Dalam matematika terdapat beberapa kelompok ilmu, yaitu Analisis, Aljabar, Statistika, Geometri, Matematika Terapan, dan Komputer. | |
STATISTIKA | Menganalisis data menggunakan teknik statistika meliputi perhitungan yang didukung dengancara ilmiah untuk mengumpulkan, menabulasi, menggolong – golongkan hingga dapat diartikan. | |
BIOLOGI | Jurusan ini melakukan obyek kajian pada pengembangan sumberdaya hayati dan akhir – akhir in dikembangkan perekayasaan biologi (bioteknologi). Ada 6 garis besar pembagian ilmu di jurusan Biologi, yaitu meliputi Ekologi dan pencemaran lingkungan, Genetika, Mikrobiologi, Biokimia, Kultur Jaringan, serta Struktur dan Morfologi tumbuhan dan hewan. | |
BIOKIMIA | Ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam, reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Biokimia dibagi menjadi 4 mata ajaran utama, yaitu Protein, DNA & Ekpresi Genetik, Membran & komunikasi antar sel, dan Transduksi energy & Metabolisme. | |
FISIKA | Jurusan ini melakukan kajian dan pengembangan ilmu fisika murni, fisika inti, fisika modern, elektronika, instrumentasi, geofisis, dan optic. | |
KIMIA | Merupakan ilmu sejumlah aspek bahan kimia, seperti susunan bahan kimia dan cirri atau sifat bahan kimia yang ditentukan oleh komposisinya. Bagian penting dari ilmu kimia adalah study reaksi kimia, yaitu kimia organic dan kimia fisika. | |
FARMASI | Jurusan ini mempelajari senyawa kimia, kesehatan manusia, farmakologi, kimia lingkungan, biologi molekuler, pembuatan obat, teknik meracik obat. Dalam Ilmu Farmasi terdapat 4 bidang kajian, yaitu Farmasi Klinik, mempelajari tentang kesehatan dan jenis obat yang sesuai. Farmasi Industri, mempelajari bagaimana membuat dan meracik obat. Farmasi Sains, mempelajari proses dan pengembangan senyawa obat baru, sintesis obat, optimasi penggunaan obat, dan analisis terhadap senyawa lainnya. Farmasi Obat Tradisional, mempelajari secara empiric obat – obatan yang berasal dari alam dan hewan. | |
GEOFISIKA | Merupakan ilmu yang mempelajari dan menelaah tentang struktur bawah permukaan bumi untuk mengetahui kandungan mineral di dalam bumi dengan menggunakan pengukuran, hukum, metode, dan analisis fisik serta permodelan matematika untuk mengeksplorasi dan menganalisis struktur dinamik bumi dengan tujuan mencari mineral – mineral yang berguna bagi kehidupan manusia. | |
METEOROLOGI | Adalah ilmu terapan berbasis matematika dan fisika yang mengkaji fenomena dan proses yang terjadi di atmosfer. Hasil proses data meteorology dalam aplikasi skala global dimanfaatkan dalam klimatologi yang menjelaskan berbagai fenomena dan gejala atmosphere jangka panjang. | |
GEOGRAFI | Mempelajari tentang permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia. Dan mempelajari tentang fenomena – fenomena alam yang ada, bagian – bagian dari bumi termasuk materi pendukungnya. Cabang Geografi : Geografi Fisik dan Lingkungan, Geografi Manusia, Teknik Geografi, Geografi Regional, Geografi Filsafat. | |
SISTEM INFORMASI | Mempelajari metode penyimpanan data dalam bentuk BASIS DATA untuk selanjutnya diolah agar menjadi informasi terpadu dalam bentuk system informasi. | |
PSIKOLOGI (PSIKOLOGI PENDIDIKAN) | Ilmu yang berkaitan dengan proses – proses mental (normal maupun abnormal) yang berpengaruh pada perilaku manusia. Menyiapkan tenaga professional dalam perencanaan, pengembangan program pembelajaran pengelolaan media dan alat pembelajaran, baik untuk pendidikan persekolahan maupun luar sekolah. | |
KRIMINOLOGI | Studi tentang hal yang berkaitan dengan kejahatan, meliputi gejala, latar belakang kejahatan, dan keadaan pelaku kejahatan. | |
SOSIOLOGI | Mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam masyarakat, antara lain berkaitan dengan system social dalam masyarakat, lembaga – lembaga kemasyarakatan, masalah – masalah social dan gejala umum yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinana, masalah kenakalan remaja, dll. | |
BUDIDAYA HUTAN | Mempelajari tentang pengolahan hutan dan pemanfaatan untuk kepentingan manusia atas segala sumberdaya yang ada di dalamnya. Yang menjadi obyek kajian adalah komponen – komponen hutan (abiotik dan biotic), produk hutan dan bagaimana mengelola hutan secara efektif dan efisien. | |
BUDIDAYA PERAIRAN | Mempelajari tentang bertani atau bercocok tanam dalam air. Obyek kajian mencakup pembenihan dan pembesaran sumberdaya ikan dan semua hewan air termasuk mikroorganisme dan tumbuhan yang ada atau hidup di perairan yang terkontrol seperti kolam, tambak, aquarium, dll. | |
BUDIDAYA PERTANIAN (AGRONOMI) | Mempelajari bagaimana mengendalikan lingkungan pertanaman agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Obyek kajian : pengelolaan pertanaman sejak dari penyiapan hingga pasca panen. | |
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | Mempelajari : Ekologi Hutan, mancakup analisis vegetasi dan produktivitas ekosistem. Pengelolaan DAS, mencakup konsep dan problem DAS. Pengelolaan margasatwa, mencakup konsep perlindungan terhadap satwa liar. Pariwisata alam/hutan wisata. | |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Mempelajari bagaimana memanfaatkan, mengolah, dan membudidayakan lingkungan perairan sehingga dapat dicapai pembangunan sumberdaya perairan yang berkelanjutan. | |
HORTIKULTURA (AGRONOMI & HORTIKULTURA) | Mempelajari pertanian khusus tanaman perkebunan. Obyek kajian meliputi, produksi perkebunan, mesin dan peralatan, pertanian perkebunan, konservasi tanah dan air, pengendalian kualitas hasil. | |
PEMULIAAN TANAMAN | Peranan manajemen dalam kaitan pengelolaan sumberdaya agar terkendali, tertata dan teratur bagi optimasi sumberdaya. | |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Studi proses komunikasi petani dan penyuluh dengan proses adopsi dan difusi inovasi pertanian. | |
PRODUKSI TERNAK | Mempelajari teknologi reproduksi ternak dan induksi kelahiran yang dapat meningkatkan reproduksi ternak serta peningkatan populasi dan mutu ternak unggul. | |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Studi makroekonomi industry perikanan dan kelautan, perkembangan potensi industry perikanan, social nelayan, dan perkembangan penelitian perikanan. | |
AGRIBISNIS (SOSIAL EKONOMI PERTANIAN) | Mempelajari mengenai pembangunan pertanian, pemasaran, dan ilmu usaha tani. | |
ILMU TANAH | Mempelajari tentang asal usul proses pembentukan dan perkembangan sifat kimiawi, fisik, dan biologi, kesuburan/pemupukan tanah. Obyek kajiannya juga meliputi metode penelitian tanah, cara menghadapi pencemaran limbah industry, tata guna lahan dan peranan tanah sebagai analisis lingkungan. | |
ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | Mempelajari cara – cara mengantisipasi serangan hama dan pathogen serta mengelolanya hingga pada taraf yang tidak merugikan secara ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. | |
ILMU FILSAFAT | Ilmu yang mendalami hakikat tentang sebuah fenomena baik secara logika, etik metafisika, kaidah berfikir, ideology. | |
ILMU PEMERINTAHAN | Ilmu tentang system pemerintahan, kenegaraan cara menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu ekonomi, dan politik suatu negara (atau bagian – bagian negara). | |
ILMU POLITIK | Ilmu tentang system pemerintahan, kenegaraan cara menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu ekonomi, dan politik suatu negara (atau bagian – bagian negara). | |
ILMU KOMUNIKASI | Mempelajari tentang metoda, elemen dan media komunikasi yang efektif. Umumnya ditujukan untuk jurnalistik pada media pers, tv, radio, film. | |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Ilmu yang mempelajari tentang hukum internasional , etika diplomatic dan pengelolaan administrasi internasional. | |
ILMU HUKUM | Ilmu yang mempelajari tentang hukum perdata, hukum pidana, dan tata negara. | |
ILMU PERPUSTAKAAN | Mempelajari tentang arsip, reproduksi arsip, fotografi, penerbitan, grafika, pemeliharaan koleksi, cara penyajian informasi, dan pengelolaan perpustakaan dan informasi. | |
ILMU SEJARAH | Mempelajari tentang sejarah Indonesia, duniadan kebudayaan yang ada di dunia, cara menyajikan berbagai persoalan kedalam kerangka history dan akademis, menganalisis secara kritis permasalahan perubahan social, ekonomi, politik, dan cultur. | |
ILMU SOSIATRI | Pengembangan social masyarakat dalam hal mangatasi masalah – masalah yang timbul akibat kondisi patologis yang kompleks, seperti kemiskinan, buta huruf, pengangguran, dan masalah social lainnya. | |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Mempelajari tentang administrasi pemerintahan, seperti administrasi kepegawaian, perpajakan, dan penyusunan anggaran negara. | |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Mempelajari tentang administrasi dunia usaha, seperti administrasi perusahaan, administrasi anggaran, administrasi pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan arsip untuk memberikan informasi bagi berbagai kepentingan organisasi. | |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Mempelajari tentang administrasi kebijakan moneter dan perpajakan, fungsi bank sentral dan factor – factor ekonomi politik yang mempengaruhi jumlah uang beredar. | |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Belajar tentang analisis dan proses penentuan kebijakan umum, menelaah masalah social seperti ekonomi, korupsi, kriminalitas. | |
AKUNTANSI | Suatu kegiatan jasa yang mempunyai fungsi memberikan informasi kuantitatif, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. | |
MANAJEMEN | Suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemiminan, dan pengendalian manusia, peralatan, keuangan, dan sumber – sumber informasi dari organisasi secara efektif dan efisien. | |
EKONOMI PEMBANGUNAN | Studi pada jurusan ini lebih memfokuskan pada perencanaan pembangunan secara dinamis terutama bagi negara yang sedang berkembang. | |
ANTROPOLOGI ANTROPOLOGI BUDAYA ANTROPOLOGI SOSIAL | Memahami konsep dan teori tentang kebudayaan sehingga mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpresentasikan setiap gejala kebudayaan dan masyarakat sebagai perwujudan interelasi antar manusia dengan lingkungan. | |
SASTRA INDONESIA | Mempelajari tentang linguistic (hal yang berhubungan dengan kebahasaan, contoh : fonologi, morfologi, sintaksis, semantic, sejarah studi bahasa, teknik penulisan). Sastra (drama, kritik sastra, sejarah puisi Indonesia, prosa Indonesia, dll. Filologi (khasanah sastra Melayu klasik, bahasa klasik, bahasa sansekerta, bahasa daerah, dll. | |
SASTRA INGGRIS | Dipersiapkan untuk menjadi dwibahasawan yang juga menguasai bidang sastra, linguistic, sejarah, dll. | |
SASTRA RUSIA | Mengajarkan tentang budaya dan bahasa Rusia. Diharapkan setelah lulus, alumni mampu menggunakan bahasa Rusia baik lisan maupun tulisan dengan baik. | |
SASTRA JERMAN | Mengajarkan tentang budaya dan bahasa Jerman. Diharapkan setelah lulus, alumni mampu menggunakan bahasa Rusia baik lisan maupun tulisan dengan baik. | |
SASTRA JEPANG | Pendidikan pada program studi jepang bertujuan menghasilkan sarjana Indonesia yang memiliki wawasan dan keahlian dalam bahasa, sejarah, sastra, masyarakat dan kebudayaan Jepang. | |
SASTRA PERANCIS | Mengajarkan tentang budaya dan bahasa Perancis. Diharapkan setelah lulus, alumni mampu menggunakan bahasa Rusia baik lisan maupun tulisan dengan baik. | |
SENI RUPA (SENI RUPA MURNI) | Mempelajari bagaimana menciptakan karya seni dan kemampuan akademik untuk melakukan penelitian ilmiah di bidang seni rupa. Dibagi menjadi beberapa pilihan : Seni Lukis, Seni Patung, Seni Grafis, Seni Keramik, Estetika dan ilmu seni, Seni Intermedia. | |
BIMBINGAN DAN KONSELING | Menyiapkan tenaga konselor pendidik yang memiliki kemampuan akademik dan professional. Kajian teoritis dan praktis yang ditekankan pada jurusan ini mencakup bidang psikologi pendidikan, metodologi pendidikan, bimbingan dan konselor pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekola. | |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Jurusan ini melakukan pengkajian dan pengembangan secara teoritis maupun praktis dalam bidang administrasi, manajemen, kepemimpinan perencanaan dan supervise pendidikan serta metodologi pendidikan. | |
PENDIDIKAN DOKTER | Ilmu kedokteran banyak mempelajari tentang cara – cara mendiagnosis (analisa yang menghasilkan kesimpulan tentang penyakit yang diderita pasien) dan mengobati penyakit serta cara – cara mencegahnya. | |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Ilmu ini ada untuk menjawab tuntutan akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. | |
KEDOKTERAN HEWAN | Bagian dari ilmu kedokteran yang memfokuskan bidangnya dalam mempelajari, mencegah, mendiagnosa, dan perawatan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan hewan terutama terhadap gangguan penyakit. | |
KESEHATAN MASYARAKAT | Profesi ini mempunyai tugas menangani wabah, penyuluhan kesehatan, program – program kesehatan nasional, pengumpulan data statistic tentang kesehatan. | |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Untuk mengembangkan calon tenaga kependidikan (guru) SMP dan SMA pada pelajaran matematika. | |
PENDIDIKAN BIOLOGI | Untuk mengembangkan calon tenaga kependidikan (guru) SMP dan SMA pada pelajaran biologi. | |
PENDIDIKAN FISIKA | Untuk mengembangkan calon tenaga kependidikan (guru) SMP dan SMA pada pelajaran fisika. | |
PENDIDIKAN KIMIA | Untuk mengembangkan calon tenaga kependidikan (guru) SMP dan SMA pada pelajaran kimia. | |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Jurusan ini mengkaji berbagai masalah perekonomian, perdagangan dan akuntansi maupun manajemen. Di samping itu mahasiswa diajak untuk mengembangkan semangat wiraswasta tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. | |
PENDIDIKAN EKONOMI | Di jurusan ini di didik calon guru untuk menjadi tenaga professional dalam berbagai sub bidang ekonomi. Dan membahas masalah perekonomian, perdagangan, akuntansi, maupun manajemen. Program : Tata Niaga, Ekonomi, dan Koperasi, Akuntansi dan administrasi perkantoran. | |
PENDIDIKAN GEOGRAFI (IPA) | Mendidik mahasiswa berbagai persoalan kependidikan geografi, baik yang konseptual maupun teknis secara mendalam dan professional. | |
PENDIDIKAN SEJARAH | Mendidik mahasiswa menjadi guru professional dalam sejarah nasional dan sejarah kebudayaan. Secara professional mahasiswa juga diajak untuk mengembangkan keterampilan dalam pendidikan sejarah, sosiologi dan antropologi. | |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) | Mendidik mahasiswa untuk menjadi guru professional dalam mata pelajaran PPKn dan Tata negara. |
Kamis, 17 Maret 2011
Deskripsi Jurusan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar